| 2.2 ISO/TC159 規格、規格原案,関連JIS規格一覧(1998.5.1) |
| SC1 Ergonomic guiding principles | |
| SC1/WG1 Principles of the design of work systems(Revision of ISO 6385) | |
| CD 6385 | Ergonomic principles of the design of work systems(Revision) |
| SC1/WG2 Ergonomic principles related to mental work | |
| ISO 10075-1 :1991 | Ergonomic principles related to mental work-load -General terms and definitions |
| JIS Z 8502 :1994 | 人間工学−精神作業負荷に関する原則−用語及び定義 |
| ISO 10075-2 :1996 | Ergonomic principles related to mental work-load -Design principles |
| JIS Z 8503 | 人間工学−精神的作業負荷に関する原則−設計の原則(原案提出) |
| WD 10075-3 | Ergonomic principles related to mental work-load - Measurement and assessment of mental work load |
| SC3 Anthropometry and biomechanics | |
| DIS 15534-1 | Ergonomics -Access dimensions for the design of machinery Principles for determining the dimensions required for openings for whole body access into machinery |
| DIS 15534-2 | Principles for determining the dimensions required for access openings |
| DIS 15534-3 | Anthropometric data |
| NP 12892 | Ergonomics - Reach envelopes |
| NP 15537 | Selection of persons for testing of anthropometric aspects of industrial products and designs |
| SC3/WG1 Anthropometry | |
| ISO 7250 | Basic human body measurements for technical design |
| JIS Z 8500 :1994 | 人間工学−人体寸法測定 |
| DIS 14738 | Safety of machinery - Anthropometric requirements for the design of workstations at machinery |
| NP 15535 | Anthropometric database |
| NP 15536 | Safety of machinery - Human body measurements - Structures and dimensions of computer manikinsfor the design and evaluation of work space |
| SC3/WG2 Evaluation of working postures | |
| CD 11226 | Ergonomics - Evaluation of working postures |
| SC3/WG4 Human physical strength : manual handling and force limits | |
| CD 11228-1 | Ergonomics - Manual handling - Lifting and carrying |
| WD 11228-2 | Ergonomics - Manual handling - Pushing, pulling and holding |
| WD 11228-3 | Ergonomics - Manual handling - Handling of low loads at high frequency |
| SC4 Ergonomics of human-system interaction | |
| SC4/WG1 Fundamentals of controls and signalling methods | |
| ISO 1503 :1977 | Geometrical orientation and directions of movements |
| JIS Z 8907 :1985 | 方向性及び運動方向通則 |
| NP 1503 | Geometrical orientation and directions of movements(Revision) |
| DIS 9355-1 | Ergonomic requirements for the design of displays and control actuators Human interactions with displays and control actuators |
| DIS 9355-2 | Displays |
| CD 9355-3 | Control actuators |
| SC4/WG2 Visual display requirements | |
| ISO 9241-3 :1992 | Ergonomic requirements for office work with VDTs- Visual display requirements |
| JIS Z 8513:1994 | 人間工学−視覚表示装置を用いるオフィス作業−視覚表示装置の要求事項 |
|
CD/ISO 9241-3
:1992/Amd 1 |
Ergonomic requirements for office work with visual display terminals(VDTs)Part 3: Visual display -Amendment 1:User performance test |
| ISO 9241-7 :1998 | Ergonomic requirements for office work with VDTs - Display requirements with reflections |
| ISO 9241-8 :1997 | Ergonomic requirements for office work with VDTs - Requirements for displayed colours |
| JIS Z 8518 | 人間工学−視覚表示装置を用いるオフィス作業−表示色の要求事項 (原案提 出) |
| DIS 13406-1 | Ergonomic requirements for work with visual displays based on flat panels - Introduction |
| DIS 13406-2 | Ergonomic requirements for work with visual displays based on flat panels - Ergonomic requirements for flat panel displays |
| SC4/WG3 Control, workplace and environmental requirements | |
| FDIS 9241-4 | Ergonomics requirements for office work with VDTs - Part 4: Keyboard requirements |
| FDIS 9241-5 | Ergonomics requirements for office work with VDTs - Part 5: Workstation layout and postural requirements |
| DIS 9241-6 | Ergonomics requirements for office work with VDTs - Part 6: Environmental requirements |
| WD/ISO 9241-6TR | Environmental requirements Technical report |
| CD 9241-9.3 | Ergonomics requirements for office work with VDTs - Part 9: Requirements or non-keyboard input devices |
| SC4/WG4 Task requirements | |
| ISO 9241-2 :1992 | Ergonomic requirements for office work with VDTs - Guidance on Task requirements |
| JIS Z 8512 :1995 | 人間工学−視覚表示装置を用いるオフィス作業−仕事の要求事項についての手引き |
| SC4/WG5 Software ergonomics and human-computer dialogues | |
| ISO 9241-10 :1996 | Ergonomics requirements for office work with VDTs - Part 10: Dialogue principles |
| JIS Z 8520 | 人間工学−視覚表示装置を用いるオフィス作業−対話の原則 (原案提出) |
| ISO 9241-11 :1998 | Ergonomics requirements for office work with VDTs - Part 11: Guidance on usability(1998-03-15) |
| JIS Z 8521 | 人間工学−視覚表示装置を用いるオフィス作業−使用性の手引き (原案提出) |
| DIS 9241-12 | Ergonomics requirements for office work with VDTs - Part 12: Presentation of information |
| FDIS 9241-13 | Ergonomics requirements for office work with VDTs - Part 13: User guidance |
| ISO 9241-14 :1997 | Ergonomics requirements for office work with VDTs - Part 14: Menu dialogues |
| ISO 9241-15 :1997 | Ergonomics requirements for office work with VDTs - Part 15: Command dialogues |
| DIS 9241-16 | Ergonomics requirements for office work with VDTs - Part 16: Direct-manipulation dialogues |
| FDIS 9241-17 | Ergonomics requirements for office work with VDTs - Part 17: Form-filling dialogues |
| CD 14915-1 | Multimedia User Interface Design −Software Ergonomic Requirements - Part 1: Introduction and Framework |
| WD 14915-2 | Multimedia User Interface Design −Software Ergonomic Requirements - Part 2: Multimedia control and navigation |
| WD 14915-3 | Multimedia User Interface Design −Software Ergonomic Requirements - Part 3: Selection of media and media combination |
| NP 14915-4 | Multimedia User Interface Design −Software Ergonomic Requirements - Part 4: Domain-specific multimedia aspects |
| SC4/WG6 Human centred design process for interactive systems | |
| ISO 9241-1 :1997 | Ergonomic requirements for office work with VDTs - Part 1: General introduction |
| JIS Z 8511 | 人間工学−視覚表示装置を用いるオフィス作業−総論(原案提出) |
| DIS 13407 | Human centred design process for interactive systems |
| SC4/WG8 Ergonomic design of control centres | |
| CD 11064-1 | Ergonomic design of control centres - Part 1: Principles for the design of control centres |
| CD 11064-2 | - Part 2: Principles of control suite arrangement |
| DIS 11064-3 | - Part 3: Control room layout |
| WD 11064-4 | - Part 4: Workstation layout and dimensions |
| WD 11064-5 | - Part 5: Displays and controls |
| WD 11064-6 | - Part 6: Environmental requirements for control centres |
| WD 11064-7 | - Part 7: Principles for the evaluation of control centres |
| WD 11064-8 | - Part 8: Ergonomics requirements for specific applications |
| SC5 Ergonomics of physical environment | |
| SC5/WG1 Thermal environments | |
| ISO 7243 :1989 | Hot environments - Estimation of the heat stress on working man, based on the WBGT-index(wet bulb glove temperature) |
| ISO 7726 :1985 | Ergonomics of the thermal environment - Instruments for measuring physical quantities |
| FDIS 7726 | Ergonomics of the thermal environment - Instruments for measuring physical quantities(Revision) |
| ISO 7730 :1994 | Moderate thermal environments -Determination of the PMV and PPD indices and specification of the conditions for thermal comfort |
| ISO 7933 :1989 | Hot environments-Analytical determination and interpretation of thermal stress using calculation of required sweat rate |
| ISO 8996 :1995 | Ergonomics-Determination of metabolic heat production |
| ISO 9886 :1992 | Evaluation of thermal strain by physiological measurements |
| ISO 9920 :1995 | Ergonomics of the thermal environment -Estimation of the thermal insulation and evaporative resistance of a clothing ensemble |
| ISO 10551 :1995 | Assessment of the influence of the thermal environment using subjective judgement scales |
| ISO 11399 :1995 | Ergonomics of the thermal environment -Principles and application of international standards |
| ISO/TR 11079 :1993 | Evaluation of cold environments -Determination of required clothing insulation (IREQ) |
| DIS 12894 | Ergonomics of the thermal environment -Medical supervision of individuals exposed to hot or cold environment |
| DIS 13731 | Ergonomics of the thermal environment -Definitions, symbols and units |
| NP 13732-1 | Method for the assessment of human responses to contact with surfaces -Human contact with surfaces at hot temperature |
| CD 13732-2 | - Human contact with surfaces at moderate temperature. |
| NP 13732-3 | - Human contact with surfaces at cold temperature |
| NP 5742 | Determination at the combined effect of the thermal environment, air pollution, acoustics and illumination on humans |
| NP 5743 | Working practices for cold environments |
| NP 14505 | Ergonomics of the thermal environment in vehicles |
| NP 14415 | Ergonomics of the thermal environment -Application of international standards for people with special requirements |
| NP 15266 | Assessment of long term thermal comfort performance of indoor environments |
| SC5/WG2 Lighting environment | |
| ISO 8995 :1989 | Principles of visual ergonomics - The lighting of indoor work systems |
| CD 8995 | Principles of visual ergonomics - The lighting of indoor work systems(Revision) |
| SC5/WG3 Danger signals and communication in noisy environments | |
| ISO 7731 :1996 | Danger signals for workplace - Auditory danger signals |
| WD 7731 | Danger signals for workplace - Auditory danger signals(Revision) |
| ISO 9921-1 :1996 | Ergonomic assessment of speech communication -Part 1:Speech Interface level and communication distances for persons with normal hearing capacity in direct communication(SIL -method) |
| CD 9921-2 | -Part 2. Assessment of speech communication by means of the Modified Articulation Index(MAI-method) |
| CD 9921-3 | -Part 3. Speech communication with electro-acoustic systems |
| ISO 11428 :1996 | Ergonomics -Visual danger signals -General requirements, design and testing |
| ISO 11429 :1996 | Ergonomics -System of danger and non-danger signals with sound and light |