|
一般社団法人 日本人間工学会について | |||||||||||||||
⇒日本人間工学会のリーフレット2008 :PDF(247KB) ⇒人間工学のリーフレット2008 :PDF(5MB) |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 1.人間工学の目的と日本人間工学会 | |||||||||||||||
人間工学は、私たちの生活の中に定着してきています。人にやさしい技術、使いやすい機器、生活しやすい環境をつくるために生まれた人間工学は、今ではいろいろな分野で広く応用されています。これは、人間の能力にふさわしい用具・技術・環境の条件を知って、自然なかたちで実生活がおくれるようにする人間工学の目的が、広く社会に認識され受け入れられるようになってきたからです。安全な製品や用具、快適な仕事場や住まい、高齢者にやさしい環境、使いやすい情報機器、ストレス防止対策など、いずれも人の特性と効率のよいマッチングをねらう人間工学が多いに役立つ例です。 日本人間工学会は、人間工学に関する諸研究およびそれに関連する事業を促進することを目的とし、1964年に創立されました。現在の会員数は、2,000名を超しています。本学会にはさまざまな分野の研究者や、実社会で人間工学を実践している会員が参加しており、学際的な幅広い活動を行っています。 | |||||||||||||||
| 2.日本人間工学会の事業 | |||||||||||||||
日本人間工学会では、現在次の事業を行っています 1.年1回の大会を開き、研究成果を発表 2.機関誌「人間工学」の刊行(隔月刊) 3. 各支部や専門研究部会を設置し、各分野の研究活動を推進 4.ISO 委員会や人間工学専門家資格認定委員会活動を推進 5.IEA(国際人間工学会)をはじめとした国際学会への参加と協力 6.人間工学の実地適用へのコンサルテーション 7.人間工学技法と応用に関する講習会や講演会の開催 | |||||||||||||||
| 3.日本人間工学会定款 | |||||||||||||||
一般社団法人日本人間工学会定款(平成21年7月1日) | |||||||||||||||
| 4.日本人間工学会の総会報告 | |||||||||||||||
平成21年度総会報告のページへ(2009年6月10日開催) 平成20年度総会報告のページへ(2008年6月14日開催) 平成19年度総会報告のページへ(2007年6月2日開催) 平成18年度総会報告のページへ(2006年6月10日開催) | |||||||||||||||
| 5.理事会議事録 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 6.日本人間工学会歴代大会の一覧 | |||||||||||||||
歴代大会の開催月日、大会長、開催地一覧のページへ | |||||||||||||||
| 7.日本人間工学会事務局のご案内 | |||||||||||||||
学会事務局ご案内のページへ |